- Accueil
- Vélos
- Vélos de route
- Vélos triathlon
- Vélo triathlon TREK Speed Concept SLR7 AXS
Vélo triathlon TREK Speed Concept SLR7 AXS
Commandez en ligne et retirez votre colis en magasin.
Livraison en 24 h en Belgique et en Europe si commande avant 12h.
Les vélos sont livrés par nos propres services en Belgique et par transporteur en Europe.
Par Bancontact, Visa, Mastercard, PayPal et virement bancaire
Technologies proposées
Un cadre en OCLV Carbon Série 800 ultraléger, une mise en forme de tubes Kammtail Virtual Foil (KVF) qui réduit la traînée, une fourche en carbone full foil Speed Concept, la technologie IsoSpeed pour le confort, un ravitaillement, un système d'hydratation et un kit anti-crevaison intégrés, une transmission électronique sans fil SRAM Force AXS E1 12 vitesses avec des leviers de changement de vitesse SRAM AXS Blips, un capteur de puissance Force AXS, un ensemble potence/cintre entièrement intégré, une selle Bontrager Hilo Comp spéciale triathlon pour une position agressive et aérodynamique, des freins à disque pour une puissance de freinage garantie et des roues Bontrager Aeolus Pro 51 en OCLV Carbon.
| Cadre | Carbone OCLV Série 800, forme du tube KVF (Kammtail Virtual Foil), boîtier de pédalier 47 dts, boîte Bento intégrée, espace de rangement pour tube diagonal intégré |
|---|---|
| Fourche | SC carbone full foil, freins et potence intégrés |
| Poids maximum | Ce vélo présente un poids total maximal (comprenant le poids du vélo, du cycliste et de transport) de 125 kg (275 livres). |
|---|
| Batterie | Batterie SRAM eTap (avec chargeur) |
|---|
| Levier de vitesse | SRAM AXS Blips sans fil, installation sur cintre de base et extensions |
|---|---|
| Dérailleur avant | SRAM Force AXS, à braser |
| Dérailleur arrière | SRAM Force AXS, 36 dts pignon max. |
| *Pédalier | Taille: S SRAM Force AXS avec capteur de puissance, 48/35, axe DUB, longueur de 165 mm |
| Taille: M, L SRAM Force AXS avec capteur de puissance, 48/35, axe DUB, longueur de 170 mm |
|
| Taille: XL SRAM Force AXS avec capteur de puissance, 48/35, axe DUB, longueur de 172,5 mm |
|
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB, T47 fileté, roulement interne |
| Cassette | SRAM Force XG-1270, 10-33, 12 vitesses |
| Chaîne | SRAM Force E1, 12/13 vitesses |
| Taille max. de plateau | 1x : 58 dts, 2x : 55/44 |
| Roue avant | Bontrager Aeolus Pro 51, carbone OCLV, Tubeless Ready, axe traversant 100x12 mm |
|---|---|
| Roue arrière | Bontrager Aeolus Pro 51, carbone OCLV, Tubeless Ready, corps de roue libre SRAM XD-R, axe traversant 142x12 mm |
| Blocage roue avant | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
| Blocage roue arrière | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
| Pneu | Bontrager R4 320, 700x25 mm |
| Taille max. de pneu | 28mm à l’arrière, 25mm à l’avant |
| Selle | Bontrager Hilo Pro Carbone |
|---|---|
| *Tige de selle | Taille: S Speed Concept SLR, déport de 11,5 mm ou 20 mm, longueur courte |
| Taille: M, L, XL Speed Concept SLR, déport de 11,5 mm ou 20 mm, longueur haute |
|
| *Pièce guidon | Taille: S, M Speed Concept Tour de base 30 mm |
| Taille: S, M, L, XL Speed Concept Tour de base 45 mm |
|
| Taille: S Speed Concept Poste de pilotage Tête de tour rapprochée |
|
| Taille: M, L, XL Speed Concept Poste de pilotage Tête de tour centrée |
|
| Taille: L, XL Speed Concept Tour de base 60 mm |
|
| Cintre et potence intégrés | Speed Concept mid-rise bar/stem |
| Ruban de guidon | Trek EcoTack |
| Disque de frein | SRAM Paceline X, arrondi, centerlock, 160 mm |
| Levier de frein | SRAM S-900 Aero |
| Caractéristiques des disques | Taille maximale des disques de frein : 160 mm avant et arrière |
| *Cage | Taille: S, M, L, XL Speed Concept Porte-bidon tube diagonal |
|---|---|
| Taille: S, M, L, XL Speed Concept Downtube Bottle Cage |
|
| Bidon | Speed Concept Bidon tube diagonal |